HDP4-8自动反冲洗叠片过滤器 叠片过滤器

日期:2022-02-16 / 人气: / 来源:Admin5

产品特点:
 
过滤系统组合紧凑,节省占地空间。
 
全自动反冲洗采用水力驱动,无需外部动力。
 
过滤和反洗过程同时进行,高效节水。
 
针对不同种类的悬浮物杂质均有效。
 
操作简便易行。


过滤阶段:
 
水进入过滤器,通过叠片组底部的螺旋盘时,水流高速旋转,产生离心效果,使水中杂质、颗粒远离叠片,通过叠片再实施深度过滤。

 
反洗阶段:
 
过滤后的水反方向进入过滤器,通过过滤芯,叠片松开,实施反洗,杂质、颗粒从叠片小槽上冲洗下来,由排污管排出。过滤器的叠片再次被压缩,进入过滤状态。


技术参数:
 

原水水质 优良水质 一般水质 较差水质 很差水质
过滤精度 200μ 100μ 50μ 200μ 100μ 50μ 200μ 100μ 50μ 200μ 100μ 50μ
过滤器型号 流量m³/h 流量m³/h 流量m³/h 流量m³/h
HDP2-2 ≤38 ≤30 ≤22 ≤29 ≤22 ≤18 ≤21 ≤15 ≤13 ≤13 ≤10 ≤8
HDP2-3 57 45 33 43 33 26 31 22 18 18 14 10
HDP2-4 76 60 44 57 44 35 41 30 24 25 19 14
HDP2-5 95 75 55 72 55 44 51 37 30 31 23 17
HDP3-2 74 60 40 56 44 32 40 30 22 24 19 13
HDP3-3 111 90 60 84 66 48 60 45 33 36 28 19
HDP3-4 148 120 80 112 88 64 80 60 44 48 37 26
HDP3-5 185 150 100 140 110 80 100 75 55 60 47 32
HDP3-6 222 180 120 168 132 96 120 90 66 75 56 39
HDP3-7 259 210 140 196 154 112 140 105 77 54 66 45
HDP3-8 296 240 160 224 176 128 160 120 88 96 75 52
HDP3-9 333 270 180 252 198 144 180 135 99 108 85 58
HDP3-10 370 300 200 280 210 160 200 150 110 120 94 65
HDP4-3 224 176 128 168 129 102 120 88 70 72 55 40
HDP4-4 280 210 160 210 154 128 150 105 88 90 65 51
HDP4-5 374 294 214 281 216 171 200 147 117 120 91 68
HDP4-6 448 352 256 226 258 205 240 176 141 144 109 81
HDP4-7 522 410 298 392 301 238 280 205 164 168 127 94
HDP4-8 579 469 341 448 344 273 320 234 188 192 146 108

型号规格

型号 进出口径
(mm)
排污口径
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
HDP2-2 80 50 885 150 413 80 776
HDP2-3 100 50 904 160 433 1165 796
HDP2-4 100 50 904 160 433 1440 796
HDP2-5 150 50 945 175 473 1715 854
HDP3-2 100 80 1049 175 461 890 875
HDP3-3 150 80 1075 193 504 1165 933
HDP3-4 150 80 1092 193 504 1440 933
HDP3-5 150 80 1092 193 504 1715 933
HDP3-6 150 80 1100 193 504 1990 933
HDP3-7 200 80 1210 230 572 2320 995
HDP3-8 200 80 1210 230 572 2595 995
HDP3-9 200 80 1210 230 572 2870 995
HDP3-10 200 80 1210 230 572 3145 995
HDP4-3 150 100 1417 283 654 1200 1195
HDP4-4 200 100 1532 310 700 1200 1470
HDP4-5 200 100 1532 310 700 1200 1745
HDP4-6 250 100 1630 332 730 1200 2020
HDP4-7 250 100 1630 332 730 1200 2295
HDP4-8 250 100 1630 332 730 1200 2570
 



现在致电 0373-2696697 OR 查看更多联系方式 18738378704 →

Go To Top 回顶部